ROZPIS ZÁPASŮ 2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
SK ŠTARNOV A | 1 | D1 | V4 | D2 | V3 | D3 | V2 | D4 | V1 | |
SK ŠTARNOV B | 2 | V1 | D1 | V4 | D2 | V3 | D3 | V2 | D4 | |
LITOLAB YONEX | 3 | D4 | V1 | D1 | V4 | D2 | V3 | D3 | V2 | |
SIGMA LUTÍN A | 4 | V2 | D4 | V1 | D1 | V4 | D2 | V3 | D3 | |
MEDVĚDI A | 5 | D3 | V2 | D4 | V1 | D1 | V4 | D2 | V3 | |
6 | V3 | D3 | V2 | D4 | V1 | D1 | V4 | D2 | ||
7 | D2 | V3 | D3 | V2 | D4 | V1 | D1 | V4 | ||
8 | V4 | D2 | V3 | D3 | V2 | D4 | V1 | D1 | ||
9 | D1 | V4 | D2 | V3 | D3 | V2 | D4 | V1 |
Družstva odehrají jednotlivá utkání dle jejich pořadí, přičemž nezáleží na tom jestli nejdříve domácí či venkovní utkání, tj.:D1 = domácí zápas č.1 (čtěte po řádcích, tj. LITOLAB YONEX hrají 1. domácí zápas s družstvem SIGMA LUTÍN A)
V1 = venkovní zápas č.1 (tj. LITOLAB YONEX hrají 1. venkovní zápas s družstvem SK ŠTARNOV B)
D1+V1 nebo V1+D1
D2+V2 nebo V2+D2
D3+V3 nebo V3+D3
D4+V4 nebo V4+D4
Utkání lze v případě oboustranného zájmu a dostatku času i předehrávat.