EXTRALIGA 2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Pořadí | |
MEDVĚDI A | 1 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | - | 2:1 | - | 0:3 | 7 | 4. | ||
SK ŠTARNOV A | 2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | - | 2:1 | - | 0:3 | 11 | 3. | ||
SIGMA LUTÍN A | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | - | 1:2 | - | 0:3 | 7 | 4. | ||
TJ SOKOL HLUBOČKY | 4 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | - | 3:0 | - | 0:3 | 13 | 2. | ||
TUČŇÁCI UNIČOV | 5 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SK ŠTARNOV B | 6 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | - | - | 0:3 | 7 | 4. | ||
TK BOHUŇOVICE A | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LITOLAB YONEX | 8 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | - | 3:0 | - | 15 | 1. | ||
9 | - |
EXTRALIGA 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Pořadí | |
LITOLAB YONEX | 1 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 24 | 1. | |
SK ŠTARNOV B | 2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 11 | 7. | |
MĚDVĚDI A | 3 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 14 | 5. | |
TK BOHUŇOVICE A | 4 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 22 | 2. | |
SK ŠTARNOV A | 5 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 15 | 4. | |
SIGMA LUTÍN A | 6 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1:2 | 12 | 6. | |
L.A. KINGS | 7 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 11 | 8. | |
TUČŇÁCI UNIČOV | 8 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 5 | 9. | |
TJ SOKOL HLUBOČKY | 9 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 20 | 3. |
Červeně zapsané výsledky byly odehrány po termínu
Zeleně zapsané výsledky vzdal tým před koncem soutěže - zisk 0 bodů, soupeři 3 body.
Konečné pořadí - Extraliga 2021
- LITOLAB YONEX
- TK BOHUŇOVICE A
- TJ SOKOL HLUBOČKY
- SK ŠTARNOV A
- MĚDVĚDI A
- SIGMA LUTÍN A
- SK ŠTARNOV B
- L.A. KINGS
- TUČŇÁCI UNIČOV
EXTRALIGA 2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | Pořadí | |
LITOLAB YONEX | 1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 27 | 1. | |
SIGMA LUTÍN A | 2 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 19 | 4. | |
MEDVĚDI A | 3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 19 | 5. | |
TK BOHUŇOVICE A | 4 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 24 | 2. | |
RAFANI | 5 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 9 | 9. | |
MEDVĚDI B | 6 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 13 | 7. | |
MAD DOCTORS | 7 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 6 | 10. | |
ŠTARNOV A | 8 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 14 | 6. | |
SOKOL HLUBOČKY | 9 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 21 | 3. | |
ŠTARNOV B | 10 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 11 | 8. |
Červeně zapsané výsledky byly odehrány po termínu.
Modře zapsané výsledky byly kontumovány po ukončení ročníku ve prospěch hostů. Hosté 3 body, domácí 0 bodů.
Konečné pořadí - Extraliga 2020
- LITOLAB YONEX
- TK BOHUŇOVICE A
- SOKOL HLUBOČKY
- SIGMA LUTÍN A
- MEDVĚDI A
- ŠTARNOV A
- MĚDVĚDI B
- ŠTARNOV B
- RAFANI
- MAD DOCTORS
EXTRALIGA 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Pořadí | |
SK ŠTARNOV A | 1 | 2:1 | 2:1 | - | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 16 | 2. | |
MEDVĚDI | 2 | 1:2 | 3:0 | - | 3:0 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 11 | 6. | |
SK ŠTARNOV B | 3 | 1:2 | 0:2 | - | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 9 | 7. | |
RAFANI | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SK ŠTARNOV C | 5 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | - | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 7 | 8. | |
TK BOHUŇOVICE | 6 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | - | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 15 | 3. | |
SIGMA LUTÍN A | 7 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | - | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 13 | 5. | |
TJ SOKOL HLUBOČKY | 8 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | - | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 14 | 4. | |
LITOLAB YONEX | 9 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | - | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 19 | 1. |
Červeně zapsané výsledky byly odehrány po termínu.
Konečné pořadí - Extraliga 2019
- LITOLAB YONEX
- SK ŠTARNOV A
- TK BOHUŇOVICE
- TJ SOKOL HLUBOČKY
- SIGMA LUTÍN A
- MEDVĚDI
- SK ŠTARNOV B
- SK ŠTARNOV C
EXTRALIGA 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Pořadí | |
TK BOHUŇOVICE | 1 | 3:0 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 16 | 1. | |||
UNIČOVŠTÍ ORLI | 2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1 | 7. | |||
TK RAUTY | 3 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 15 | 2. | |||
LITOLAB YONEX | 4 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 12 | 4. | |||
SIGMA LUTÍN A | 5 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 8 | 6. | |||
SK ŠTARNOV A | 6 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 14 | 3. | |||
TJ SOKOL HLUBOČKY | 7 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 11 | 5. | |||
8 | ||||||||||||
9 |
Červeně zapsané výsledky byly odehrány po termínu.
Modře zapsané výsledky byly kontumovány po ukončení ročníku ve prospěch soupeřů Uničovských Orlů. Soupeři 3 body, Orli 0 bodů.
Konečné pořadí - Extraliga 2018
- TK BOHUŇOVICE
- TK RAUTY
- SK ŠTARNOV A
- LITOLAB YONEX
- TJ SOKOL HLUBOČKY
- SIGMA LUTÍN A
- UNIČOVŠTÍ ORLI