1. LIGA 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Pořadí | |
SK ŠTARNOV B | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 18 | 1. | ||
MEDVĚDI | 2 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 15 | 3. | ||
SIGMA LUTÍN B | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 13 | 5. | ||
TNP | 4 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 18 | 2. | ||
RAFANI | 5 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 9 | 6. | ||
MAD DOCTORS | 6 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 14 | 4. | ||
SOKOL ŽEROTÍN | 7 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2 | 8. | ||
GEMINI CHOMOUTOV | 8 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 7 | 7. | ||
9 |
Červeně zapsané výsledky byly odehrány po termínu.
Modře zapsané výsledky byly kontumovány po ukončení ročníku ve prospěch hostů. Hosté 3 body, domácí 0 bodů.
Konečné pořadí - 1. liga 2018
- SK ŠTARNOV B
- TNP
- MĚDVĚDI
- MAD DOCTORS
- SIGMA LUTÍN B
- RAFANI
- GEMINI CHOMOUTOV
- SOKOL ŽEROTÍN
1. LIGA 2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Body | Pořadí | |
MEDVĚDI 2012 | 1 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 3:0 | 6 | 6. | |
SK ŠTARNOV B | 2 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 11 | 2. | |
RAFANI | 3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 7 | 5. | |
SOKOL ŽEROTÍN | 4 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 9 | 4. | |
GEMINI CHOMOUTOV | 5 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 14 | 1. | |
SIGMA LUTÍN B | 6 | 0:3 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 9 | 3. |
Červeně zapsané výsledky byly odehrány po termínu.
Modře zapsané výsledky byly kontumovány po ukončení ročníku ve prospěch hostů. Hosté 3 body, domácí 0 bodů.
Konečné pořadí - 1. liga 2017
- GEMINI CHOMOUTOV
- SK ŠTARNOV B
- SIGMA LUTÍN B
- SOKOL ŽEROTÍN
- RAFANI
- MEDVĚDI 2012
1. LIGA 2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Pořadí | |
GEMINI CHOMOUTOV | 1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 18 | 4. | |
MEDVĚDI 2012 | 2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 10 | 8. | |
SOKOL ŽEROTÍN | 3 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 12 | 5. | |
TNP | 4 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 20 | 2. | |
MAD DOCTORS | 5 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 4 | 9. | |
SIGMA LUTÍN | 6 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 22 | 1. | |
SPORT KLUB ŠTARNOV | 7 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 20 | 3. | |
HNK STŘEŇ | 8 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 11 | 7. | |
RAFANI | 9 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 11 | 6. |
Červeně zapsané výsledky byly odehrány po termínu.
Modře zapsané výsledky byly kontumovány po ukončení ročníku ve prospěch hostů. Hosté 3 body, domácí 0 bodů.
Konečné pořadí - 1. liga 2016
- SIGMA LUTÍN
- TNP
- SPORT KLUB ŠTARNOV
- GEMINI CHOMOUTOV
- SOKOL ŽEROTÍN
- RAFANI
- HNK STŘEŇ
- MEDVĚDI 2012
- MAD DOCTORS
První dva týmy postupují do Extraligy.
1. LIGA 2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Body | Pořadí | |
MAD DOCTORS | 1 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 4 | 8. | |
TK BOHUŇOVICE | 2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 19 | 2. | |
HNK STŘEŇ | 3 | 3:0 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 0:3 | 13 | 5. | |
RAFANI | 4 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 12 | 6. | |
SPORT KLUB ŠTARNOV | 5 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 11 | 7. | |
UNIČOVŠTÍ ORLI | 6 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 19 | 1. | |
MEDVĚDI 2012 | 7 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 15 | 4. | |
SIGMA LUTÍN | 8 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 15 | 3. |
Červeně zapsané výsledky byly odehrány po termínu.
Modře zapsané výsledky byly kontumovány po ukončení ročníku ve prospěch hostů. Hosté 3 body, domáci 0 bodů.
Konečné pořadí - 1. liga 2015
- UNIČOVŠTÍ ORLI
- TK BOHUŇOVICE
- SIGMA LUTÍN
- MEDVĚDI 2012
- HNK STŘEŇ
- RAFANI
- SPORT KLUB ŠTARNOV
- MAD DOCTORS
První dva týmy postupují do Extraligy
1. LIGA 2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Body | Pořadí | |
SOKOL ŽEROTÍN B | 1 | 3:0 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 18 | 2. | |
TK BOHUŇOVICE B | 2 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 13 | 5. | |
MEDVĚDI 2012 | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 9 | 7. | |
MAD DOCTORS | 4 | 3:0 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 16 | 3. | |
GEMINI CHOMOUTOV | 5 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 19 | 1. | |
HNK STŘEŇ | 6 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 6 | 8. | |
SIGMA LUTÍN | 7 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 12 | 6. | |
RAFANI 2 | 8 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 15 | 4. |
Červeně zapsané výsledky byly odehrány po termínu.
Modře zapsané výsledky byly kontumovány po ukončení ročníku ve prospěch hostů. Hosté 3 body, domáci 0 bodů.
Konečné pořadí - 1. liga 2014
- GEMINI CHOMOUTOV
- SOKOL ŽEROTÍN B
- MAD DOCTORS
- RAFANI 2
- TK BOHUŇOVICE B
- SIGMA LUTÍN
- MEDVĚDI 2012
- HNK STŘEŇ
První dva týmy postupují do Extraligy.